Matterport Software Plans
We’re here to get you set up with Matterport! Let’s start by finding the best plan for you.
Ahorre hasta un 16 %
Ahorre hasta un 16 %
Free
La forma más fácil de probar Matterport. No se necesita tarjeta de crédito.
- Cree experiencias 3D inmersivas con un teléfono, una tablet o una cámara de 360°
- Tome medidas precisas de habitaciones, objetos y espacios
- Obtenga análisis y automatizaciones con Property Intelligence
- Desamueble la propiedad con inteligencia artificial
- Genere automáticamente galerías de fotos y elementos destacados de la visita
- Cree etiquetas con archivos adjuntos y etiquete habitaciones y objetos
- Acceda a Matterport Marketing Cloud: la plataforma integral de marketing inmobiliario
- Consulte el tráfico y los análisis de visitantes
Starter
Particulares o pequeñas empresas que necesitan todas las funciones esenciales.
- Posibilidad de compartir e incrustar en cualquier lugar
- Acceso a planos de planta esquemáticos y archivos técnicos de MatterPak
- Publicaciones en Google Street View
- Publicaciones en Realtor.com, Homes.com, Redfin y portales de anuncios locales
- Técnicos de Capture Services disponibles para escanear sus espacios en 200 ciudades
Professional
Pequeñas empresas y equipos que necesitan una funcionalidad más avanzada.
- Compatibilidad ilimitada con las cámaras
- Entrega Fast (24 horas) y Express (6 horas) para planos de planta y archivos técnicos
- Property Intelligence: Informe detallado listo para la bolsa inmobiliaria común
- 50 GB de datos adjuntos para notas y etiquetas
- Desenfoque automático de rostros
- Posibilidad de crear varias vistas a partir de un único espacio
- Adquiera archivos CAD, BIM, E57 y TruePlan
Business
Empresas que necesitan más espacios y mayores capacidades de colaboración e integración.
- Para una colaboración más estrecha entre equipos
- Integración con Autodesk Construction Cloud
- 500 GB de datos adjuntos para notas y etiquetas
- Flexibilidad para ampliar de 100 a 300 espacios
- Análisis e informes completos con capacidad de exportación
Todos los planes están sujetos a los términos y condiciones incluidos en el Acuerdo de suscripción de la plataforma de Matterport y en los Términos de uso.
Compare todas las funciones del plan.
| Features | FreePruébelo gratis | StarterSeleccionar | ProfessionalSeleccionar | BusinessSeleccionar |
|---|---|---|---|---|
Funciones principales | ||||
Espacios activos | 1 | 5-20 | 20-150 | 100-300 |
Usuarios | 2 | 3 | 10 | 50 |
Cámaras compatibles | ||||
iOS y Android | ||||
Cámaras de 360° compatibles | ||||
Matterport Pro2, Matterport Pro3 | ||||
Leica Geosystems BLK360 G1 | ||||
Importar imágenes esféricas 360 | ||||
Número de cámaras que puede utilizar con una cuenta | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Límite de tamaño del espacio (puntos de escaneo) | ||||
Límite de tamaño del espacio (puntos de escaneo) | 200 | 500 | Ilimitado | Ilimitado |
Uso de espacios activos (puntos de escaneo) | ||||
1 espacio activo | 1-200 puntos de escaneo | 1-200 puntos de escaneo | 1-200 puntos de escaneo | 1-200 puntos de escaneo |
2 espacios activos | 201-500 puntos de escaneo | 201-500 puntos de escaneo | 201-500 puntos de escaneo | |
3 espacios activos | 501-1000 puntos de escaneo | 501-1000 puntos de escaneo | ||
4 espacios activos | Más de 1000 puntos de escaneo | Más de 1000 puntos de escaneo | ||
Funciones de creación de contenido | ||||
Seleccione una ubicación inicial | ||||
Herramienta Medición | ||||
Etiquete objetos y habitaciones | ||||
Cree una visita con elementos destacados del espacio | ||||
Personalice el comportamiento de la visita | ||||
Cree una experiencia de realidad virtual (RV) | ||||
Herramienta Recortar | ||||
Herramienta Desenfocar | ||||
Cree etiquetas con imágenes y archivos adjuntos | ||||
Desenfoque automático de rostros | ||||
Minimapa | ||||
Brújula de navegación | ||||
Tarjeta de visita y enlace rápido | ||||
Property Intelligence | ||||
Etiquetas y dimensiones de las habitaciones automatizadas | ||||
Desamueble su propiedad | ||||
Generar descripciones de propiedades automáticamente | ||||
Informe detallado de propiedad para compartir | ||||
Contenido sugerido | ||||
Highlight Reel | ||||
Clips de vídeo | ||||
Galería de fotos instantánea | ||||
Elementos destacados de la visita guiada | ||||
Herramientas de colaboración y productividad | ||||
Carpeta del equipo | ||||
Búsqueda de texto completo | ||||
Búsqueda de espacios | ||||
Notas | ||||
Vistas | ||||
Datos adjuntos totales (notas y etiquetas) | 1 GB | 5 GB | 50 GB | 500 GB |
Promocione y publique | ||||
Marketing Cloud: Su plataforma de marketing inmobiliario completa | ||||
Uso compartido público sencillo | * | |||
Incruste en cualquier lugar | * | |||
Publique en Realtor.com y Homes.com | * | |||
Publicaciones en Google Street View | * | |||
*Disponible con los modelos de Matterport para móviles | ||||
Pago y facturación | ||||
Pago del usuario final | ||||
Ayuda sobre refacturaciones | ||||
Potentes herramientas administrativas | ||||
Consola de administración | ||||
Consola de administración avanzada | ||||
Roles de administrador por niveles | ||||
Gestión avanzada de usuarios
| ||||
Transferencia de espacios de la cuenta
| ||||
Transferencias en bloque de espacios
| ||||
Generación de informes y análisis | ||||
Análisis de tráfico del espacio | ||||
Análisis de la cuenta | ||||
Exporte informes de tráfico del espacio | ||||
Registros de auditoría | ||||
Informes empresariales | ||||
Complementos (se venden por separado) | ||||
Planos de planta esquemáticos | $19.99 | $14.99 | $14.99 | |
Planos de planta esquemáticos: Fast en 24 horas | $19.99 | $19.99 | ||
Planos de planta esquemáticos: Express en 6 horas | $39.99 | $39.99 | ||
Archivos técnicos de MatterPak | 59 $ | $59 | $49 | |
Los complementos solo están disponibles con cámaras de nivel profesional (se venden por separado) | ||||
Archivos CAD | ||||
Archivos BIM | ||||
Archivos E57 | ||||
TruePlan para Verisk Xactimate®
| ||||
TruePlan para Verisk Xactimate®
| ||||
* Los precios pueden variar según el tamaño del espacio | ||||
Archivado | ||||
Archivado de espacios | ||||
Reactivaciones incluidas al mes** | 0 | 2 | 5 | 10 |
Reactivación de espacios archivados | Mejore el plan para reactivar | 9,99 $ por reactivación adicional | 9,99 $ por reactivación adicional | 9,99 $ por reactivación adicional |
** Se restablece mensualmente | ||||
Control de acceso y privacidad
| ||||
Protección con contraseña | ||||
SSO/SAML | ||||
Incrustación de modelos privados (se vende por separado) | ||||
Integraciones del flujo de trabajo | ||||
Complemento de Autodesk Revit®
| ||||
Verisk Xactimate® (se vende por separado con TruePlan) | ||||
Autodesk Construction Cloud | ||||
Procore | * | * | * | |
AWS TwinMaker (se vende por separado) | ||||
* Para los planes Free, Starter y Professional, solo está disponible la función Incrustar. | ||||
Herramientas para desarrolladores (se venden por separado) | ||||
API/SDK de plataforma estándar | ||||
API empresariales | ||||