Matterport Software Plans
We’re here to get you set up with Matterport! Let’s start by finding the best plan for you.
Risparmia fino al 16%
Risparmia fino al 16%
Free
Il modo più semplice per provare Matterport. Non è necessaria alcuna carta di credito.
- Crea esperienze 3D immersive con un telefono, un tablet o una fotocamera a 360°
- Prendi misure precise di stanze, oggetti e spazi
- Ottieni informazioni e automazioni su Property Intelligence
- Rimuovi l'arredamento della tua proprietà con l'AI
- Genera automaticamente gallerie fotografiche e momenti salienti del tour
- Crea tag con allegati ed etichetta stanze e oggetti
- Accedi a Matterport Marketing Cloud, l'hub di marketing immobiliare all-in-one
- Visualizza il traffico dei visitatori e le analisi
Starter
Singoli o piccole imprese che hanno bisogno di tutte le funzionalità essenziali.
- Condividi e incorpora ovunque ti trovi
- Accedi alle planimetrie schematiche e ai file tecnici MatterPak
- Pubblica su Google Street View
- Pubblica su Realtor.com, Homes.com, Redfin e portali di annunci locali
- Tecnici di Capture Services per scansionare i tuoi Space, disponibili in 200 città
Professional
Piccole imprese e team che hanno bisogno di funzionalità più avanzate.
- Compatibile con tutte le fotocamere supportate
- Consegna rapida(24 ore) ed espressa (6 ore) per le planimetrie schematiche e i file tecnici
- Property Intelligence: report dettagliato pronto per MLS
- 50 GB di dati allegati per note e tag
- Sfocatura automatica dei volti
- Crea più Visuali da un singolo spazio
- Acquista file CAD, BIM, e57 e TruePlan
Business
Aziende che hanno bisogno di più spazi e maggiori capacità di collaborazione e integrazione.
- Per una collaborazione più completa tra i team
- Integrazione con Autodesk Construction Cloud
- 500 GB di dati allegati per note e tag
- Flessibilità per scalare da 100 a 300 Space
- Analisi e report completi con funzionalità di esportazione
Tutti i piani sono soggetti a termini e condizioni contenuti nel Contratto di abbonamento alla piattaforma Matterport e nei Termini di utilizzo.
Confronta tutte le funzionalità del piano.
| Features | FreeProvalo gratis | StarterSeleziona | ProfessionalSeleziona | BusinessSeleziona |
|---|---|---|---|---|
Caratteristiche principali | ||||
Space attivi | 1 | 5-20 | 20-150 | 100-300 |
Utenti | 2 | 3 | 10 | 50 |
Fotocamere supportate | ||||
iOS e Android | ||||
Fotocamere 360 supportate | ||||
Matterport Pro2, Matterport Pro3 | ||||
Leica Geosystems BLK360 G1 | ||||
Importa 360 immagini sferiche | ||||
Numero di fotocamere utilizzabili con un account | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
Limite di dimensione degli Space (punti di scansione) | ||||
Limite di dimensione degli Space (punti di scansione) | 200 | 500 | Illimitato | Illimitato |
Utilizzo degli Space attivi (punti di scansione) | ||||
1 Space attivo | 1-200 punti di scansione | 1-200 punti di scansione | 1-200 punti di scansione | 1-200 punti di scansione |
2 Space attivi | 201-500 punti di scansione | 201-500 punti di scansione | 201-500 punti di scansione | |
3 Space attivi | 501-1000 punti di scansione | 501-1000 punti di scansione | ||
4 Space attivi | Oltre 1000 punti di scansione | Oltre 1000 punti di scansione | ||
Funzionalità di creazione dei contenuti | ||||
Seleziona una posizione di partenza | ||||
Strumento misurazione | ||||
Etichetta oggetti e stanze | ||||
Crea un tour con i punti salienti dello Space | ||||
Personalizza il comportamento dei tour | ||||
Crea un'esperienza di realtà virtuale (VR) | ||||
Strumento Taglio | ||||
Strumento Sfocatura | ||||
Crea tag con immagini e allegati | ||||
Sfocatura automatica dei volti | ||||
Mini mappa | ||||
Bussola di navigazione | ||||
Biglietto da visita e link rapido | ||||
Property Intelligence | ||||
Etichette e dimensioni delle stanze automatizzate | ||||
Rimuovi gli arredi dalla tua proprietà | ||||
Genera automaticamente le descrizioni delle proprietà | ||||
Report dettagliato e condivisibile sulla proprietà | ||||
Contenuti suggeriti | ||||
Highlight Reel | ||||
Clip video | ||||
Galleria fotografica istantanea | ||||
Punti salienti del tour guidato | ||||
Strumenti di collaborazione e produttività | ||||
Cartella team | ||||
Ricerca full text | ||||
Ricerca all'interno dello Space | ||||
Note | ||||
Visuali | ||||
Totale dati allegati (note e tag) | 1 GB | 5 GB | 50 GB | 500 GB |
Promuovi e pubblica | ||||
Marketing Cloud: il tuo hub all-in-one per il marketing immobiliare | ||||
Condivisione pubblica facilitata | * | |||
Incorpora ovunque | * | |||
Pubblica su Realtor.com e Homes.com | * | |||
Pubblica su Google Street View | * | |||
*Disponibile con i modelli Matterport for Mobile | ||||
Pagamento e fatturazione. | ||||
Pagamento utente finale | ||||
Assistenza per la fatturazione | ||||
Potenti strumenti amministrativi | ||||
Console di amministrazione | ||||
Console di amministrazione avanzata | ||||
Ruoli di amministratore a livelli | ||||
Gestione avanzata degli utenti \
| ||||
Trasferimento degli Space dell'account
| ||||
Trasferimento Space in blocco
| ||||
Reporting e analisi | ||||
Analisi del traffico degli Space | ||||
Analisi dell'account | ||||
Esporta i report sul traffico degli Space | ||||
Registri di controllo | ||||
Reportistica aziendale | ||||
Componenti aggiuntivi (venduti separatamente) | ||||
Planimetrie schematiche | $19.99 | $14.99 | $14.99 | |
Planimetrie schematiche: Fast 24 ore | $19.99 | $19.99 | ||
Planimetrie schematiche: Express 6 ore | $39.99 | $39.99 | ||
File tecnici MatterPak | 59 $ | $59 | $49 | |
I componenti aggiuntivi sono disponibili solo con le telecamere di fascia professionale (vendute separatamente) | ||||
File CAD | ||||
BIM File | ||||
File E57 | ||||
TruePlan per Verisk Xactimate®
| ||||
TruePlan per Verisk Xactimate®
| ||||
* I prezzi possono variare in base alle dimensioni degli spazi | ||||
Archiviazione | ||||
Archiviare gli Space | ||||
Riattivazioni incluse al mese** | 0 | 2 | 5 | 10 |
Riattivazione degli Space archiviati | Effettua l'upgrade per riattivare | 9,99 $ per ogni riattivazione aggiuntiva | 9,99 $ per ogni riattivazione aggiuntiva | 9,99 $ per ogni riattivazione aggiuntiva |
** reset mensile | ||||
Controllo degli accessi e privacy
| ||||
Protezione con password | ||||
SSO/SAML | ||||
Incorporamento privato dei modelli (venduto separatamente) | ||||
Integrazioni dei flussi di lavoro | ||||
Plug-in Autodesk Revit®
| ||||
Verisk Xactimate® (venduto separatamente con TruePlan) | ||||
Autodesk Construction Cloud | ||||
Procore | * | * | * | |
AWS TwinMaker (acquistabile separatamente) | ||||
* Per i piani Free, Starter e Professional è disponibile solo la funzionalità Incorpora. | ||||
Strumenti per sviluppatori (venduti separatamente) | ||||
API/SDK della piattaforma standard | ||||
API aziendali | ||||