Matterport Software Plans
We’re here to get you set up with Matterport! Let’s start by finding the best plan for you.
Bis zu 16 % sparen
Bis zu 16 % sparen
Free
Der einfachste Weg, Matterport auszuprobieren. Keine Kreditkarte erforderlich.
- Erstellen Sie immersive 3D-Erlebnisse mit einem Smartphone, Tablet oder einer 360-Grad-Kamera
- Nehmen Sie präzise Messungen von Räumen, Objekten und Flächen vor
- Erhalten Sie Einblicke und Automatisierungen von Property Intelligence
- Entfernen Sie das Mobiliar Ihrer Immobilie mit KI
- Fotogalerien und Tour-Highlights automatisch generieren
- Erstellen Sie Tags mit Anhängen und beschriften Sie Räume und Objekte
- Greifen Sie auf die Matterport Marketing Cloud zu: der All-in-One-Marketing-Hub für Immobilien
- Besucherverkehr und Analysen einsehen
Starter
Privatpersonen oder kleine Unternehmen, die alle wesentlichen Funktionen benötigen.
- Überall teilen und einbetten
- Zugriff auf schematische Grundrisse und technische MatterPak-Dateien
- In Google Street View veröffentlichen
- Veröffentlichung bei Realtor.com, Homes.com, Redfin & lokalen Listing-Portalen
- Techniker von Capture Services scannen Ihre Bereiche – verfügbar in 200 Städten
Professional
Kleine Unternehmen und Teams, die fortschrittlichere Funktionen benötigen.
- Kompatibel mit allen unterstützten Kameras
- Schnelle (24 Std.) und Express (6 Std.) Bearbeitung von schematischen Grundrissen und technischen Dateien
- Property Intelligence: Detaillierter MLS-fähiger Bericht
- 50 GB Anhangsdaten für Notizen und Tags
- Automatische Gesichtsunschärfe
- Erstellen Sie mehrere Ansichten aus einem einzigen Bereich
- CAD-, BIM-, e57- und TruePlan-Dateien kaufen
Business
Unternehmen, die mehr Spaces und bessere Kollaborations- und Integrationsmöglichkeiten benötigen.
- Für eine tiefgehend teamübergreifende Zusammenarbeit
- Integration in die Autodesk Construction Cloud
- 500 GB Anhangsdaten für Notizen und Tags
- Flexibilität zur Skalierung von 100 bis 300 Plätzen
- Vollständige Analysen und Berichte, die exportiert werden können
Alle Pläne unterliegen den Bedingungen, die in der Abonnementvereinbarung und den Nutzungsbedingungen der Matterport-Plattform festgelegt sind.
Vergleichen Sie alle Tarifmerkmale.
| Features | FreeKostenlos testen | StarterAuswählen | ProfessionalAuswählen | BusinessAuswählen |
|---|---|---|---|---|
Kernfunktionen | ||||
Active Spaces | 1 | 5–20 | 20–150 | 100–300 |
Benutzer | 2 | 3 | 10 | 50 |
Unterstützte Kameras | ||||
iOS und Android | ||||
Unterstützte 360°-Kameras | ||||
Matterport Pro2, Matterport Pro3 | ||||
Leica Geosystems BLK360 G1 | ||||
360 sphärische Bilder importieren | ||||
Anzahl der Kameras, die Sie mit einem Konto verwenden können | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Größenbeschränkung für Spaces (Scanpunkte) | ||||
Begrenzung der Space-Größe (Scanpunkte) | 200 | 500 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Nutzung aktiver Spaces (Scanpunkte) | ||||
1 Aktiver Space | 1-200 Scanpunkte | 1-200 Scanpunkte | 1-200 Scanpunkte | 1-200 Scanpunkte |
2 aktive Spaces | 201-500 Scanpunkte | 201-500 Scanpunkte | 201-500 Scanpunkte | |
3 aktive Spaces | 501-1000 Scanpunkte | 501-1000 Scanpunkte | ||
4 aktive Spaces | 1000+ Scanpunkte | 1000+ Scanpunkte | ||
Funktionen zur Inhaltserstellung | ||||
Einen Startort auswählen | ||||
Mess-Tool | ||||
Objekte und Räume beschriften | ||||
Einen Rundgang mit den Highlights des Bereichs erstellen | ||||
Das Rundgangverhalten anpassen | ||||
Ein Virtual Reality (VR)-Erlebnis erstellen | ||||
Zuschneidewerkzeug | ||||
Unschärfe-Werkzeug | ||||
Tags mit Bildern und Anhängen erstellen | ||||
Automatische Gesichtsunschärfe | ||||
Mini-Karte | ||||
Navigationskompass | ||||
Visitenkarte und Quick Link | ||||
Property Intelligence | ||||
Automatisierte Raumbeschriftungen & Abmessungen | ||||
Entfernen Sie das Mobiliar Ihrer Immobilie | ||||
Automatisch Eigenschaftsbeschreibungen generieren | ||||
Detaillierter Bericht über gemeinsam nutzbare Immobilien | ||||
Vorgeschlagene Inhalte | ||||
Highlight Reel | ||||
Videoclips | ||||
Sofort-Fotogalerie | ||||
Höhepunkte des geführten Rundgangs | ||||
Tools für Zusammenarbeit und Produktivität | ||||
Team-Ordner | ||||
Volltextsuche | ||||
Space-Suche | ||||
Notizen | ||||
Ansichten | ||||
Umfassende Anhangsdaten (Notizen und Tags) | 1 GB | 5 GB | 50 GB | 500 GB |
Bewerben und veröffentlichen | ||||
Marketing Cloud: Ihr All-in-One-Immobilienmarketing-Hub | ||||
Einfache öffentliche Freigabe | * | |||
Überall einbetten | * | |||
Auf Realtor.com und Homes.com veröffentlichen | * | |||
In Google Street View veröffentlichen | * | |||
*Verfügbar mit „Matterport for Mobile“-Modellen | ||||
Zahlung und Rechnungsstellung | ||||
Endnutzerzahlung | ||||
Billback-Support | ||||
Leistungsstarke Verwaltungstools | ||||
Admin-Konsole | ||||
Erweiterte Admin-Konsole | ||||
Gestaffelte Administratorrollen | ||||
Erweiterte Benutzerverwaltung
| ||||
Übertragung von Spaces des Kontos
| ||||
Gruppenübertragung von Spaces
| ||||
Berichte und Analysen | ||||
Space-Traffic-Analyse | ||||
Kontoanalyse | ||||
Space-Traffic-Berichte exportieren | ||||
Audit-Protokolle | ||||
Unternehmensberichte | ||||
Add-ons (separat erhältlich) | ||||
Schematische Grundrisse | $19.99 | $14.99 | $14.99 | |
Schematische Grundrisse: Schnelle Lieferung in 24 Stunden | $19.99 | $19.99 | ||
Schematische Grundrisse: Express-Lieferung in 6 Stunden | $39.99 | $39.99 | ||
Technische MatterPak-Dateien | 59 $ | $59 | $49 | |
Add-Ons sind nur für Pro-Kameras verfügbar (separat erhältlich) | ||||
CAD-Dateien | ||||
BIM-Dateien | ||||
E57-Dateien | ||||
TruePlan für Verisk Xactimate®
| ||||
TruePlan für Verisk Xactimate®
| ||||
* Die Preise können je nach Raumgröße variieren | ||||
Archivierung | ||||
Archivieren von Spaces | ||||
Inbegriffene Reaktivierungen pro Monat** | 0 | 2 | 5 | 10 |
Reaktivierung archivierter Spaces | Upgrade zur Reaktivierung | 9,99 USD für jede zusätzliche Reaktivierung | 9,99 USD für jede zusätzliche Reaktivierung | 9,99 USD für jede zusätzliche Reaktivierung |
** wird monatlich zurückgesetzt | ||||
Zugriffskontrolle und Datenschutz
| ||||
Passwortschutz | ||||
SSO/SAML | ||||
Einbettung privater Modelle (separat erhältlich) | ||||
Workflow-Integrationen | ||||
Autodesk-Revit®-Plug-in
| ||||
Verisk Xactimate® (separat mit TruePlan erhältlich) | ||||
Autodesk Construction Cloud | ||||
Procore | * | * | * | |
AWS TwinMaker (separat erhältlich) | ||||
* Bei den kostenlosen, Starter- und Professional-Abonnements ist nur die Einbettungsfunktion verfügbar. | ||||
Entwicklertools (separat erhältlich) | ||||
Standardplattform-API/SDK | ||||
Enterprise-APIs | ||||