Économisez jusqu'à 16 %
Économisez jusqu'à 16 %
Starter
Pour les particuliers ou les petites entreprises qui ont besoin de toutes les fonctionnalités essentielles.
- Partagez et intégrez n’importe où
- Accès aux plans schématiques de niveau et aux fichiers techniques MatterPak
- Publication sur Google Street View
- Publication sur Realtor.com, Homes.com, Redfin et portails d’annonces locaux
- Navigation améliorée du modèle avec les modules complémentaires Minimap et Compass.
- Carte de visite et lien rapide
- Analyse du trafic de l'espace
- Techniciens Capture Services pour numériser vos espaces disponibles dans 200 villes
Professional
Pour les petites entreprises et les équipes réduites qui ont besoin de fonctionnalités plus avancées.
- Compatible avec toutes les caméras prises en charge
- Délai d'exécution rapide (24 h) et express (6 h) pour les plans de niveau et les fichiers techniques
- Partage et publication de l'Intelligence Immobilière
- 50 Go de données dans les pièces jointes pour les notes et les tags
- Floutage automatique du visage
- Analyses sur le compte
- Création de plusieurs vues à partir d'un seul espace
- Accès aux fichiers CAD, BIM, E57 et TruePlan
Business
Pour les entreprises qui ont besoin de plus d’espaces et de capacités améliorées de collaboration et d’intégration.
- Pour une collaboration plus approfondie entre les équipes
- Intégration avec Autodesk Construction Cloud
- 500 Go de données dans les pièces jointes pour les notes et les tags
- Flexibilité possible de 100 à 300 espaces
- Analyses et rapports complets avec exportation
Tous les forfaits sont soumis aux conditions générales figurant dans le Contrat d’abonnement à la plateforme Matterport et aux Conditions d’utilisation.
Comparez toutes les fonctionnalités du forfait.
Features | StarterSélectionnez | ProfessionalSélectionnez | BusinessSélectionnez |
---|---|---|---|
Caractéristiques principales | |||
Espaces actifs | 5-20 | 20-150 | 100-300 |
Utilisateurs | 3 | 10 | 50 |
Caméras prises en charge | |||
iOS et Android | |||
Caméras 360° prises en charge | |||
Matterport Pro2, Matterport Pro3 | |||
Leica Geosystems BLK360 G1 | |||
Importer des images sphériques à 360° | |||
Nombre de caméras que vous pouvez utiliser avec un compte | Illimité | Illimité | Illimité |
Limite de taille de l'espace (points de scan) | |||
Limite de taille de l'espace (points de scan) | 500 | Illimité | Illimité |
Utilisation de l'espace actif (points de scan) | |||
1 espace actif | 1 à 200 points de scan | 1 à 200 points de scan | 1 à 200 points de scan |
2 espaces actifs | De 201 à 500 points de scan | De 201 à 500 points de scan | De 201 à 500 points de scan |
3 espaces actifs | De 501 à 1 000 points de scan | De 501 à 1 000 points de scan | |
4 espaces actifs | Plus de 1 000 points de scan | Plus de 1 000 points de scan | |
Fonctionnalités de création de contenu | |||
Sélectionnez un emplacement de départ | |||
Outil de mesure | |||
Étiqueter des objets et des pièces | |||
Créez une visite guidée avec les points forts de l'espace | |||
Personnaliser le comportement de la visite | |||
Créez une expérience de réalité virtuelle (VR) | |||
Outil Coupe | |||
Outil de floutage | |||
Créez des balises avec des images et des pièces jointes | |||
Floutage automatique du visage | |||
Minimap | |||
Compass | |||
Carte de visite et lien rapide | |||
Contenu suggéré | |||
Highlight Reel | |||
Clips vidéo | |||
Galerie photos instantanée | |||
Points forts de la visite guidée | |||
Outils de collaboration et de productivité | |||
Dossier d'équipe | |||
Recherche en texte intégral | |||
Recherche dans un espace | |||
Notes | |||
Vues (bêta) | |||
Total des données dans les pièces jointes (Notes et balises) | 5 Go | 50 Go | 500 Go |
Promouvoir et publier | |||
Partage public facile | |||
Intégrez n'importe où | |||
Publier sur Realtor.com et Homes.com | |||
Publiez sur Google Street View | |||
*Disponible avec les modèles Matterport pour Mobile | |||
Outils de développement (vendus séparément) | |||
API/SDK de plateforme standard | |||
Billback Support | |||
Outils d’administration puissants | |||
Interface d'administration | |||
Interface admin avancée | |||
Rôles administratifs hiérarchisés | |||
Transfert d'espace entre comptes | |||
Transfert d'espace entre comptes | |||
Transfert d'espaces groupé
| |||
Rapports et analyses | |||
Affichage et édition de l'Intelligence Immobilière | |||
Partage et publication de l'Intelligence Immobilière | |||
Analyse du trafic de l'espace | |||
Analyses sur le compte | |||
Exporter les rapports sur le trafic de l'espace | |||
Journaux d'audit | |||
Rapports d'entreprise | |||
Modules complémentaires (vendus séparément) | |||
Plans schématiques de niveau | 19,99 $ | 14,99 $ | 12,99 $ |
Plans schématiques de niveau : livraison rapide (24 heures) | 19,99 $ | 19,99 $ | |
Plans schématiques de niveau : livraison Express (6 heures) | 34,99 $ | 34,99 $ | |
Fichiers techniques MatterPak | 49 $ | 49 $ | 39 $ |
Modules complémentaires disponibles uniquement avec les caméras Pro (vendus séparément) | |||
CAD Files | |||
Fichiers BIM | |||
Fichiers E57 | |||
TruePlan for Verisk Xactimate® | |||
* Les prix peuvent varier en fonction de la taille de l'espace | |||
Archivage | |||
Archiver des espaces | |||
Réactivations incluses par mois** | 2 | 5 | 10 |
Réactivation des espaces archivés | 9,99 $ par réactivation supplémentaire | 9,99 $ par réactivation supplémentaire | 9,99 $ par réactivation supplémentaire |
** réinitialisation tous les mois | |||
Contrôle d'accès et confidentialité
| |||
Protection par mot de passe | |||
SSO/SAML | |||
Modèle privé intégré (vendu séparément) | |||
Intégrations dans le flux de travail | |||
Plug-in Autodesk Revit® | |||
Verisk Xactimate® (vendu séparément avec TruePlan) | |||
Autodesk Construction Cloud | |||
Procore | * | * | |
AWS TwinMaker (vendu séparément) | |||
* Pour les forfaits Gratuit, Initial et Professionnel, seule la fonctionnalité Intégration est disponible. | |||
Outils de développement (vendus séparément) | |||
API/SDK de plateforme standard | |||
API d'entreprise |