Risparmia fino al 16%
Risparmia fino al 16%
Starter
Perfetto per
Singoli o piccole imprese che hanno bisogno di tutte le funzionalità essenziali.
A partire da
Fatturazione annuale, prezzo basato sugli Space attivi
5-20Space attivi
3Utenti
Tutte le funzionalità del piano gratuito, e in più:
- Condividi e incorpora ovunque ti trovi
- Accedi alle planimetrie schematiche e ai file tecnici MatterPak
- Pubblica su Google Street View
- Pubblica su Realtor.com, Homes.com, Redfin e portali di annunci locali
- Navigazione del modello migliorata con plug minimi e bussola
- Biglietto da visita e collegamento rapido
- Analisi del traffico degli Space
- Tecnici di Capture Services per scansionare i tuoi Space, disponibili in 200 città
Supporto fotocamera limitato
Più popolare
Professional
Perfetto per
Piccole imprese e team che hanno bisogno di funzionalità più avanzate.
A partire da
Fatturazione annuale, prezzo basato sugli Space attivi
20-150Space attivi
10Utenti
Tutte le funzionalità del piano Starter, più:
- Compatibile con tutte le fotocamere supportate
- Consegna rapida(24 ore) ed espressa (6 ore) per le planimetrie schematiche e i file tecnici
- Condividi e pubblica Intelligenza Immobiliare
- 50 GB di dati allegati per note e tag
- Sfocatura automatica dei volti
- Analisi dell'account
- Crea più Visuali da un singolo spazio
- Accesso a file CAD, BIM, E57 e TruePlan
Business
Perfetto per
Aziende che hanno bisogno di più spazi e maggiori capacità di collaborazione e integrazione.
A partire da
Fatturazione annuale, prezzo basato sugli Space attivi
100-300Space attivi
50Utenti
Tutte le funzionalità del piano Professional, più:
- Per una collaborazione più completa tra i team
- Integrazione con Autodesk Construction Cloud
- 500 GB di dati allegati per note e tag
- Flessibilità per scalare da 100 a 300 Space
- Analisi e report completi con funzionalità di esportazione
Tutti i piani Matterport offrono la migliore sicurezza e protezione dei dati dei clienti.
Tutti i piani sono soggetti a termini e condizioni contenuti nel Contratto di abbonamento alla piattaforma Matterport e nei Termini di utilizzo.
Confronta tutte le funzionalità del piano.
Features | StarterSeleziona | ProfessionalSeleziona | BusinessSeleziona |
---|---|---|---|
Caratteristiche principali | |||
Space attivi | 5-20 | 20-150 | 100-300 |
Utenti | 3 | 10 | 50 |
Fotocamere supportate | |||
iOS e Android | |||
Fotocamere 360 supportate | |||
Matterport Pro2, Matterport Pro3 | |||
Leica Geosystems BLK360 G1 | |||
Importa 360 immagini sferiche | |||
Numero di fotocamere utilizzabili con un account | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
Limite di dimensione degli Space (punti di scansione) | |||
Limite di dimensione degli Space (punti di scansione) | 500 | Illimitato | Illimitato |
Utilizzo degli Space attivi (punti di scansione) | |||
1 Space attivo | 1-200 punti di scansione | 1-200 punti di scansione | 1-200 punti di scansione |
2 Space attivi | 201-500 punti di scansione | 201-500 punti di scansione | 201-500 punti di scansione |
3 Space attivi | 501-1000 punti di scansione | 501-1000 punti di scansione | |
4 Space attivi | Oltre 1000 punti di scansione | Oltre 1000 punti di scansione | |
Funzionalità di creazione dei contenuti | |||
Seleziona una posizione di partenza | |||
Strumento misurazione | |||
Etichetta oggetti e stanze | |||
Crea un tour con i punti salienti dello Space | |||
Personalizza il comportamento dei tour | |||
Crea un'esperienza di realtà virtuale (VR) | |||
Strumento Taglio | |||
Strumento Sfocatura | |||
Crea tag con immagini e allegati | |||
Sfocatura automatica dei volti | |||
Minimap | |||
Compass | |||
Biglietto da visita e collegamento rapido | |||
Contenuti suggeriti | |||
Highlight Reel | |||
Clip video | |||
Galleria fotografica istantanea | |||
Punti salienti del tour guidato | |||
Strumenti di collaborazione e produttività | |||
Cartella team | |||
Ricerca full text | |||
Ricerca all'interno dello Space | |||
Note | |||
Visuali (beta) | |||
Totale dati allegati (note e tag) | 5 GB | 50 GB | 500 GB |
Promuovi e pubblica | |||
Condivisione pubblica facilitata | |||
Incorpora ovunque | |||
Pubblica su Realtor.com e Homes.com | |||
Pubblica su Google Street View | |||
*Disponibile con i modelli Matterport for Mobile | |||
Strumenti per sviluppatori (venduti separatamente) | |||
API/SDK della piattaforma standard | |||
Billback Support | |||
Potenti strumenti amministrativi | |||
Console di amministrazione | |||
Console di amministrazione avanzata | |||
Ruoli di amministratore a livelli | |||
Trasferimento degli Space dell'account | |||
Trasferimento degli Space dell'account | |||
Trasferimento Space in blocco
| |||
Reporting e analisi | |||
Visualizza e modifica Intelligenza Immobiliare | |||
Condividi e pubblica Intelligenza Immobiliare | |||
Analisi del traffico degli Space | |||
Analisi dell'account | |||
Esporta i report sul traffico degli Space | |||
Registri di controllo | |||
Reportistica aziendale | |||
Componenti aggiuntivi (venduti separatamente) | |||
Planimetrie schematiche | 19,99 $ | 14,99 $ | 12,99 $ |
Planimetrie schematiche: Fast 24 ore | 19,99 $ | 19,99 $ | |
Planimetrie schematiche: Express 6 ore | 34,99 $ | 34,99 $ | |
File tecnici MatterPak | 49 $ | 49 $ | 39 $ |
I componenti aggiuntivi sono disponibili solo con le telecamere di fascia professionale (vendute separatamente) | |||
CAD Files | |||
BIM File | |||
File E57 | |||
TruePlan per Verisk Xactimate® | |||
* I prezzi possono variare in base alle dimensioni degli spazi | |||
Archiviazione | |||
Archiviare gli Space | |||
Riattivazioni incluse al mese** | 2 | 5 | 10 |
Riattivazione degli Space archiviati | 9,99 $ per ogni riattivazione aggiuntiva | 9,99 $ per ogni riattivazione aggiuntiva | 9,99 $ per ogni riattivazione aggiuntiva |
** reset mensile | |||
Controllo degli accessi e privacy
| |||
Protezione con password | |||
SSO/SAML | |||
Incorporamento privato dei modelli (venduto separatamente) | |||
Integrazioni dei flussi di lavoro | |||
Plug-in Autodesk Revit® | |||
Verisk Xactimate® (venduto separatamente con TruePlan) | |||
Autodesk Construction Cloud | |||
Procore | * | * | |
AWS TwinMaker (acquistabile separatamente) | |||
* Per i piani Free, Starter e Professional è disponibile solo la funzionalità Incorpora. | |||
Strumenti per sviluppatori (venduti separatamente) | |||
API/SDK della piattaforma standard | |||
API aziendali |