Capture Services Coverage - AMER
NORTH AMERICA
City  | State or Province  | Country  | Coordinates  | 
|---|---|---|---|
Anchorage  | Alaska  | US  | 61.2175758,-149.8996785  | 
Birmingham  | Alabama  | US  | 33.5185892,-86.8103567  | 
Huntsville  | Alabama  | US  | 34.7303688,-86.5861037  | 
Phoenix  | Arizona  | US  | 33.4483771,-112.0740373  | 
Tucson  | Arizona  | US  | 32.2539787,-110.9741769  | 
Bakersfield  | California  | US  | 35.3732921,-119.0187125  | 
Castro Valley  | California  | US  | 37.6955029,-122.0738678  | 
Fresno  | California  | US  | 36.7377981,-119.7871247  | 
Irvine  | California  | US  | 33.6845673,-117.8265049  | 
South Lake Tahoe  | California  | US  | 38.939926,-119.9771868  | 
Long Beach  | California  | US  | 33.7700504,-118.1937395  | 
Los Angeles  | California  | US  | 34.0522342,-118.2436849  | 
Napa  | California  | US  | 38.2975381,-122.286865  | 
Oakland  | California  | US  | 37.8043514,-122.2711639  | 
Palm Springs  | California  | US  | 33.8302961,-116.5452921  | 
Petaluma  | California  | US  | 38.232417,-122.6366524  | 
Riverside  | California  | US  | 33.9806005,-117.3754942  | 
Sacramento  | California  | US  | 38.5815719,-121.4943996  | 
San Diego  | California  | US  | 32.715738,-117.1610838  | 
San Francisco  | California  | US  | 37.7749295,-122.4194155  | 
San Jose  | California  | US  | 37.33874,-121.8852525  | 
San Rafael  | California  | US  | 37.9735346,-122.5310874  | 
Santa Cruz  | California  | US  | 36.9741171,-122.0307963  | 
Stockton  | California  | US  | 37.9577016,-121.2907796  | 
Thousand Oaks  | California  | US  | 34.1705609,-118.8375937  | 
Tracy  | California  | US  | 37.7395818,-121.4260018  | 
Aspen  | Colorado  | US  | 39.1910983,-106.8175387  | 
Colorado Springs  | Colorado  | US  | 38.8338816,-104.8213634  | 
Denver  | Colorado  | US  | 39.7392358,-104.990251  | 
Fort Collins  | Colorado  | US  | 40.5852602,-105.084423  | 
Telluride  | Colorado  | US  | 37.9374939,-107.8122852  | 
Greenwich  | Connecticut  | US  | 41.0262417,-73.6281964  | 
Hartford  | Connecticut  | US  | 41.7658043,-72.6733723  | 
Stamford  | Connecticut  | US  | 41.0534302,-73.5387341  | 
Washington  | District of Columbia  | US  | 38.9071923,-77.0368707  | 
Boca Raton  | Florida  | US  | 26.3683064,-80.1289321  | 
Destin  | Florida  | US  | 30.3935337,-86.4957833  | 
Fort Lauderdale  | Florida  | US  | 26.1224386,-80.13731740000001  | 
Fort Myers  | Florida  | US  | 26.640628,-81.8723084  | 
Jacksonville  | Florida  | US  | 30.3321838,-81.65565099999999  | 
Kissimmee  | Florida  | US  | 28.2919557,-81.40757099999999  | 
Miami  | Florida  | US  | 25.7616798,-80.1917902  | 
Naples  | Florida  | US  | 26.1420358,-81.7948103  | 
Orlando  | Florida  | US  | 28.5383832,-81.3789269  | 
Palm Beach  | Florida  | US  | 26.7056206,-80.0364297  | 
Panama City Beach  | Florida  | US  | 30.1765914,-85.8054879  | 
Port St. Lucie  | Florida  | US  | 27.2730492,-80.3582261  | 
St. Augustine  | Florida  | US  | 29.9012437,-81.31243409999999  | 
St. Petersburg  | Florida  | US  | 27.7676008,-82.64029149999999  | 
Tampa  | Florida  | US  | 27.950575,-82.4571776  | 
West Melbourne  | Florida  | US  | 28.0716832,-80.65338779999999  | 
West Palm Beach  | Florida  | US  | 26.7153424,-80.0533746  | 
Atlanta  | Georgia  | US  | 33.7489954,-84.3879824  | 
Savannah  | Georgia  | US  | 32.0808989,-81.091203  | 
Honolulu  | Hawaii  | US  | 21.3098845,-157.8581401  | 
Des Moines  | Iowa  | US  | 41.5868353,-93.6249593  | 
Boise  | Idaho  | US  | 43.6150186,-116.2023137  | 
Coeur d'Alene  | Idaho  | US  | 47.6734632,-116.7812225  | 
Chicago  | Illinois  | US  | 41.8781136,-87.6297982  | 
Indianapolis  | Indiana  | US  | 39.768403,-86.158068  | 
Wichita  | Kansas  | US  | 37.68717609999999,-97.33005299999999  | 
Lexington  | Kentucky  | US  | 38.0405837,-84.5037164  | 
Louisville  | Kentucky  | US  | 338.2526647,-85.7584557  | 
Baton Rouge  | Louisiana  | US  | 30.4514677,-91.18714659999999  | 
New Orleans  | Louisiana  | US  | 29.95106579999999,-90.0715323  | 
Boston  | Massachusetts  | US  | 42.3600825,-71.0588801  | 
Baltimore  | Maryland  | US  | 39.2903848,-76.6121893  | 
Frederick  | Maryland  | US  | 39.41426879999999,-77.4105409  | 
Ocean City  | Maryland  | US  | 38.3365032,-75.0849058  | 
Portland  | Maine  | US  | 43.6590993,-70.2568189  | 
Bay City  | Michigan  | US  | 43.5944677,-83.8888647  | 
Detroit  | Michigan  | US  | 42.331427,-83.0457538  | 
Grand Rapids  | Michigan  | US  | 42.9633599,-85.6680863  | 
Minneapolis  | Minnesota  | US  | 44.977753,-93.2650108  | 
St. Paul  | Minnesota  | US  | 44.9537029,-93.0899578  | 
Kansas City  | Missouri  | US  | 39.0997265,-94.5785667  | 
St. Louis  | Missouri  | US  | 38.6270025,-90.19940419999999  | 
Hattiesburg  | Mississippi  | US  | 31.3271189,-89.29033919999999  | 
Kalispell  | Montana  | US  | 48.1919889,-114.3168131  | 
Missoula  | Montana  | US  | 46.8721284,-113.9940314  | 
Charlotte  | North Carolina  | US  | 35.2270869,-80.8431267  | 
Durham  | North Carolina  | US  | 35.9940329,-78.898619  | 
Greensboro  | North Carolina  | US  | 36.0726354,-79.7919754  | 
Greenville  | North Carolina  | US  | 35.612661,-77.3663538  | 
Outer Banks  | North Carolina  | US  | 35.5584932,-75.4665158  | 
Raleigh  | North Carolina  | US  | 35.7795897,-78.6381787  | 
Wilmington  | North Carolina  | US  | 34.2103894,-77.8868117  | 
Winston-Salem  | North Carolina  | US  | 36.09985959999999,-80.244216  | 
Dickinson  | North Dakota  | US  | 46.8791756,-102.7896242  | 
Fargo  | North Dakota  | US  | 46.8771863,-96.7898034  | 
Omaha  | Nebraska  | US  | 41.2565369,-95.9345034  | 
Freehold Township  | New Jersey  | US  | 40.22305622923175,-74.26930580774012  | 
Middletown Township  | New Jersey  | US  | 40.3927801,-74.09981789999999  | 
Newark  | New Jersey  | US  | 40.735657,-74.1723667  | 
Albuquerque  | New Mexico  | US  | 35.0843859,-106.650422  | 
Las Cruces  | New Mexico  | US  | 32.3199396,-106.7636538  | 
Las Vegas  | Nevada  | US  | 36.171563,-115.1391009  | 
North Las Vegas  | Nevada  | US  | 36.1988592,-115.1175013  | 
Reno  | Nevada  | US  | 39.529919,-119.8142691  | 
Albany  | New York  | US  | 42.6525793,-73.7562317  | 
Buffalo  | New York  | US  | 42.88644679999999,-78.8783689  | 
Long Island  | New York  | US  | 40.789142,-73.13496099999999  | 
New York  | New York  | US  | 40.7127753,-74.0059728  | 
Rochester  | New York  | US  | 51.38800000000001,0.506721  | 
Syracuse  | New York  | US  | 43.0481221,-76.14742439999999  | 
White Plains  | New York  | US  | 41.035159562263324, -73.75978386262915  | 
Cincinnati  | Ohio  | US  | 39.1031182,-84.5120196  | 
Cleveland  | Ohio  | US  | 41.49932,-81.6943605  | 
Columbus  | Ohio  | US  | 39.9611755,-82.99879419999999  | 
Toledo  | Ohio  | US  | 41.6528052,-83.5378674  | 
Oklahoma City  | Oklahoma  | US  | 35.4675602,-97.5164276  | 
Tulsa  | Oklahoma  | US  | 36.1539816,-95.99277500000001  | 
Bend  | Oregon  | US  | 44.0581728,-121.3153096  | 
Medford  | Oregon  | US  | 42.3265152,-122.8755949  | 
Portland  | Oregon  | US  | 45.515232,-122.6783853  | 
Harrisburg  | Pennsylvania  | US  | 40.2731911,-76.8867008  | 
Philadelphia  | Pennsylvania  | US  | 39.9525839,-75.1652215  | 
Pittsburgh  | Pennsylvania  | US  | 40.44062479999999,-79.9958864  | 
Providence  | Rhode Island  | US  | 41.8239891,-71.4128343  | 
Charleston  | South Carolina  | US  | 32.7764749,-79.93105120000001  | 
Columbia  | South Carolina  | US  | 34.0007104,-81.0348144  | 
Myrtle Beach  | South Carolina  | US  | 33.6954218,-78.8802094  | 
Sioux Falls  | South Dakota  | US  | 43.5460223,-96.731265  | 
Crossville  | Tennessee  | US  | 35.9489566,-85.0269014  | 
Knoxville  | Tennessee  | US  | 35.9606384,-83.9207392  | 
Memphis  | Tennessee  | US  | 35.1495343,-90.0489801  | 
Nashville  | Tennessee  | US  | 36.1626638,-86.7816016  | 
Austin  | Texas  | US  | 30.267153,-97.7430608  | 
Corpus Christi  | Texas  | US  | 27.8005828,-97.39638099999999  | 
Dallas  | Texas  | US  | 32.7766642,-96.79698789999999  | 
El Paso  | Texas  | US  | 31.7618778,-106.4850217  | 
Fort Worth  | Texas  | US  | 32.7554883,-97.3307658  | 
Houston  | Texas  | US  | 29.7604267,-95.3698028  | 
McAllen  | Texas  | US  | 26.2034071,-98.23001239999999  | 
San Antonio  | Texas  | US  | 29.4251905,-98.4945922  | 
Salt Lake City  | Utah  | US  | 40.7607793,-111.8910474  | 
Chesapeake  | Virginia  | US  | 36.7682088,-76.2874927  | 
Norfolk  | Virginia  | US  | 36.8507689,-76.28587259999999  | 
Richmond  | Virginia  | US  | 37.5407246,-77.4360481  | 
Roanoke  | Virginia  | US  | 37.2709704,-79.9414266  | 
Virginia Beach  | Virginia  | US  | 36.8516437,-75.97921939999999  | 
Olympia  | Washington  | US  | 47.0378741,-122.9006951  | 
Seattle  | Washington  | US  | 47.6062095,-122.3320708  | 
Spokane  | Washington  | US  | 47.6587802,-117.4260466  | 
Tacoma  | Washington  | US  | 47.2528768,-122.4442906  | 
Madison  | Wisconsin  | US  | 43.0721661,-89.4007501  | 
Milwaukee  | Wisconsin  | US  | 43.0389025,-87.9064736  | 
Edmonton  | Alberta  | Canada  | 53.5461° N, 113.4937° W  | 
Montreal  | Québec  | Canada  | 45.5019° N, 73.5674° W  | 
Ottawa  | Ontario  | Canada  | 45.4215° N, 75.6972° W  | 
Toronto  | Ontario  | Canada  | 43.6532° N, 79.3832° W  | 
Vancouver  | British Columbia  | Canada  | 49.2827° N, 123.1207° W  | 
Winnipeg  | Manitoba  | Canada  | 49.8954° N, 97.1385° W  | 
LATIN AMERICA
City  | State or Province  | Country  | Coordinates  | 
|---|---|---|---|
Rio de Janerio  | Rio de Janerio  | Brazil  | -22.9068467,-43.1728965  | 
Sao Paulo  | Sao Paulo  | Brazil  | -23.5557714,-46.6395571  | 
Medellin  | Antioquia department  | Colombia  | 6.2476376,-75.56581530000001  | 
Mexico City  | Mexico City  | Mexico  | 19.4326077,-99.133208  | 
Puerto Vallarta  | Jalisco  | Mexico  | 20.653407,-105.2253316  |