최대 16% 할인
최대 16% 할인
Starter
다음에 적합합니다.
모든 필수 기능이 필요한 개인 또는 소규모 기업.
최저 가격
연간 청구, 활성 공간 기준 가격
5-20활성 공간
3사용자
모든 Free 요금제 기능 및 다음 기능 포함:
- 어디서나 공유 및 임베드
- 도식적 평면도 및 MatterPak 기술 파일 액세스
- Google Street View에 게시
- Realtor.com, Homes.com, Redfin & 지역 리스팅 포털에 게시
- 미니맵 및 네비게이션 컴파스 플러그인을 활용한 모델 탐색의 향상된 기능
- 명함 및 퀵 링크
- 공간 트래픽 분석
- Capture Services 기술자가 공간 스캔 서비스 제공(200개 도시에서 이용 가능)
제한된 카메라 지원
최고 인기 항목
Professional
다음에 적합합니다.
고급 기능이 필요한 소규모 기업 및 팀.
최저 가격
연간 청구, 활성 공간 기준 가격
20-150활성 공간
10사용자
모든 Starter 요금제 기능 및 다음 기능 포함:
- 지원되는 모든 카메라와 호환
- 평면도 및 기술 파일을 24시간(신속) 및 6시간(익스프레스) 안에 제공
- 부동산 정보 공유 및 게시
- Notes 및 태그용 50GB 첨부 파일 데이터
- 자동 얼굴 흐림
- 계정 분석
- 단일 공간에서 여러 뷰 만들기
- CAD, BIM, e57 및 TruePlan 파일에 접근
Business
다음에 적합합니다.
더 많은 공간과 향상된 협업 및 통합 기능이 필요한 기업.
최저 가격
연간 청구, 활성 공간 기준 가격
100-300활성 공간
50사용자
모든 Professional 요금제 기능 및 다음 기능 포함:
- 팀 간 더 긴밀한 협업
- Autodesk Construction Cloud와 통합
- Notes 및 태그용 500GB 첨부 파일 데이터
- 100개에서 300개까지 확장 가능한 유연성
- 내보내기 기능이 포함된 전체 분석 & 보고
모든 Matterport 요금제에는 동급 최고의 보안 및 고객 데이터 보호 기능이 제공됩니다.
모든 요금제는 Matterport 플랫폼 구독 계약 및 이용 약관에 포함된 조건을 따릅니다.
모든 요금제의 기능을 비교합니다.
Features | Starter선택 | Professional선택 | Business선택 |
---|---|---|---|
핵심 기능 | |||
활성 공간 | 5-20 | 20-150 | 100-300 |
사용자 | 3 | 10 | 50 |
지원 카메라 | |||
iOS 및 Android | |||
지원되는 360도 카메라 | |||
Matterport Pro2, Matterport Pro3 | |||
Leica Geosystems BLK360 G1 | |||
360도 구형 이미지 가져오기 | |||
하나의 계정으로 사용할 수 있는 카메라 수 | 무제한 | 무제한 | 무제한 |
공간 크기 제한(스캔 포인트) | |||
공간 크기 제한(스캔 포인트) | 500 | 무제한 | 무제한 |
활성 공간 사용량(스캔 포인트) | |||
1개의 활성 공간 | 1-200개의 스캔 포인트 | 1-200개의 스캔 포인트 | 1-200개의 스캔 포인트 |
2개의 활성 공간 | 201-500개의 스캔 포인트 | 201-500개의 스캔 포인트 | 201-500개의 스캔 포인트 |
3개의 활성 공간 | 501-1000개의 스캔 포인트 | 501-1000개의 스캔 포인트 | |
4개의 활성 공간 | 1000개 이상의 스캔 포인트 | 1000개 이상의 스캔 포인트 | |
콘텐츠 제작 기능 | |||
시작 위치 선택 | |||
측정 도구 | |||
물체 및 방에 라벨 지정 | |||
공간의 하이라이트를 포함하여 투어 만들기 | |||
투어 동작 맞춤 설정 | |||
가상 현실(VR) 경험 만들기 | |||
트림 도구 | |||
블러 도구 | |||
이미지 및 첨부 파일로 태그 만들기 | |||
자동 얼굴 흐림 | |||
미니맵 | |||
나침반 | |||
명함 및 퀵 링크 | |||
추천 콘텐츠 | |||
하이라이트 릴 | |||
동영상 클립 | |||
즉석 사진 갤러리 | |||
가이드 투어 하이라이트 | |||
협업 및 생산성 도구 | |||
팀 폴더 | |||
전체 텍스트 검색 | |||
공간 검색 | |||
Notes | |||
뷰(베타) | |||
총 첨부 파일 데이터(Notes & 태그) | 5GB | 50GB | 500GB |
홍보 및 게시 | |||
간편한 외부 공유 | |||
어디에나 임베드하세요. | |||
Realtor.com 및 Homes.com에 게시 | |||
Google Street View에 게시 | |||
*모바일용 Matterport 모델과 함께 사용 가능 | |||
개발자 도구(별도 판매) | |||
표준 플랫폼 API/SDK | |||
Billback Support | |||
강력한 관리 도구 | |||
관리자 콘솔 | |||
고급 관리자 콘솔 | |||
등급별 관리자 역할 | |||
계정 공간 이전 | |||
계정 공간 이전 | |||
대량 공간 전송
| |||
보고 및 분석 | |||
부동산 정보 조회 및 편집 | |||
부동산 정보 공유 및 게시 | |||
공간 트래픽 분석 | |||
계정 분석 | |||
공간 트래픽 보고서 내보내기 | |||
감사 로그 | |||
Enterprise 보고 | |||
추가 기능(별도 판매) | |||
도식 평면도 | $19.99 | $14.99 | $12.99 |
도식적 평면도: 신속 24시간 | $19.99 | $19.99 | |
도식적 평면도: 익스프레스 6시간 | $34.99 | $34.99 | |
MatterPak 기술 파일 | $49 | $49 | $39 |
프로급 카메라 전용 추가 기능(별도 판매) | |||
CAD Files | |||
BIM 파일 | |||
E57 파일 | |||
Verisk Xactimate®용 TruePlan | |||
* 가격은 공간 크기에 따라 달라질 수 있습니다. | |||
보관하기 | |||
공간 보관 | |||
허용되는 월별 재활성화 횟수** | 2 | 5 | 10 |
보관된 공간 재활성화 | 추가 재활성화 1회당 $9.99 | 추가 재활성화 1회당 $9.99 | 추가 재활성화 1회당 $9.99 |
** 매월 재설정 | |||
액세스 제어 & 개인정보 보호
| |||
비밀번호 보호 | |||
SSO/SAML | |||
프라이빗 모델 임베드(별도 판매) | |||
워크플로 통합 | |||
Autodesk Revit® 플러그인 | |||
Verisk Xactimate®(TruePlan과 별도 판매) | |||
Autodesk Construction Cloud | |||
Procore | * | * | |
AWS TwinMaker(별도 판매) | |||
* Free, Starter, Professional 요금제의 경우 임베드 기능만 사용할 수 있습니다. | |||
개발자 도구(별도 판매) | |||
표준 플랫폼 API/SDK | |||
Enterprise API |