Bis zu 16 % sparen
Bis zu 16 % sparen
Free
Der einfachste Weg, Matterport auszuprobieren. Keine Kreditkarte erforderlich.
- Immersive 3D-Erlebnisse erstellen
- Mit dem Smartphone aufnehmen, auf Matterport Discover teilen
- Genaue Messungen vornehmen, Objekte und Räume beschriften
- Anzeigen und Bearbeiten von Immobilienintelligenz
- Fotogalerien & Tour-Highlights automatisch generieren
- Tags mit Bildern und Anhängen erstellen
- VR-fähig
Starter
Privatpersonen oder kleine Unternehmen, die alle wesentlichen Funktionen benötigen.
- Überall teilen und einbetten
- Zugriff auf schematische Grundrisse und technische MatterPak-Dateien
- In Google Street View veröffentlichen
- Veröffentlichung bei Realtor.com, Homes.com, Redfin & lokalen Listing-Portalen
- Verbesserte Modellnavigation mit Minimap- und Kompass Plug In
- Visitenkarte und Quick Link
- Space-Traffic-Analyse
- Techniker von Capture Services scannen Ihre Bereiche – verfügbar in 200 Städten
Professional
Kleine Unternehmen und Teams, die fortschrittlichere Funktionen benötigen.
- Kompatibel mit allen unterstützten Kameras
- Schnelle (24 Std.) und Express (6 Std.) Bearbeitung von schematischen Grundrissen und technischen Dateien
- Teilen und Veröffentlichen von Immobilienintelligenz
- 50 GB Anhangsdaten für Notizen und Tags
- Automatische Gesichtsunschärfe
- Kontoanalyse
- Erstellen Sie mehrere Ansichten aus einem einzigen Bereich
- Zugriff auf CAD-, BIM-, E57- und TruePlan -Dateien
Business
Unternehmen, die mehr Spaces und bessere Kollaborations- und Integrationsmöglichkeiten benötigen.
- Für eine tiefgehend teamübergreifende Zusammenarbeit
- Integration in die Autodesk Construction Cloud
- 500 GB Anhangsdaten für Notizen und Tags
- Flexibilität zur Skalierung von 100 bis 300 Plätzen
- Vollständige Analysen und Berichte, die exportiert werden können
Enterprise
Organisationen, die Funktionen, Skalierbarkeit, Berichterstattung und Support auf Unternehmensniveau benötigen.
- SAML Single Sign-On für skalierbaren Benutzerzugriff
- Mengenrabatt für schematische Grundrisse und MatterPak-Dateien
- 5 TB Anhangsdaten für die Zusammenarbeit in großen Teams
- Zugriff auf robuste APIs/SDKs für umfassende Automatisierung und Integrationen
- Zentralisierte Kontoverwaltung mit Audit-Protokollen und Unternehmensberichten
- Techniker von Capture Services scannen Ihre Bereiche – verfügbar in 700 Städten
- Zugang zu einem Kundenerfolgsmanager und technischem Support auf Unternehmensebene
Alle Pläne unterliegen den Bedingungen, die in der Abonnementvereinbarung und den Nutzungsbedingungen der Matterport-Plattform festgelegt sind.
Vergleichen Sie alle Tarifmerkmale.
Features | FreeKostenlos testen | StarterAuswählen | ProfessionalAuswählen | BusinessAuswählen | EnterpriseVertriebsteam kontaktieren |
---|---|---|---|---|---|
Kernfunktionen | |||||
Active Spaces | 1 | 5–20 | 20–150 | 100–300 | Benutzerdefiniert |
Benutzer | 2 | 3 | 10 | 50 | Benutzerdefiniert |
Unterstützte Kameras | |||||
iOS und Android | |||||
Unterstützte 360°-Kameras | |||||
Matterport Pro2, Matterport Pro3 | |||||
Leica Geosystems BLK360 G1 | |||||
360 sphärische Bilder importieren | |||||
Anzahl der Kameras, die Sie mit einem Konto verwenden können | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Größenbeschränkung für Spaces (Scanpunkte) | |||||
Begrenzung der Space-Größe (Scanpunkte) | 200 | 500 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Nutzung Aktiver Spaces (Scanpunkte) | |||||
1 Aktiver Space | 1-200 Scanpunkte | 1-200 Scanpunkte | 1-200 Scanpunkte | 1-200 Scanpunkte | 1-250 Scanpunkte |
2 Aktive Spaces | 201-500 Scanpunkte | 201-500 Scanpunkte | 201-500 Scanpunkte | Verwaltet mit Enterprise SpaceFlex | |
3 Aktive Spaces | 501-1000 Scanpunkte | 501-1000 Scanpunkte | Verwaltet mit Enterprise SpaceFlex | ||
4 Aktive Spaces | 1000+ Scanpunkte | 1000+ Scanpunkte | Verwaltet mit Enterprise SpaceFlex | ||
Funktionen zur Inhaltserstellung | |||||
Einen Startort auswählen | |||||
Mess-Tool | |||||
Objekte und Räume beschriften | |||||
Einen Rundgang mit den Highlights des Bereichs erstellen | |||||
Das Rundgangverhalten anpassen | |||||
Ein Virtual Reality (VR)-Erlebnis erstellen | |||||
Zuschneidewerkzeug | |||||
Unschärfe-Werkzeug | |||||
Tags mit Bildern und Anhängen erstellen | |||||
Automatische Gesichtsunschärfe | |||||
Minimap | |||||
Kompass | |||||
Visitenkarte und Quick Link | |||||
Vorgeschlagene Inhalte | |||||
Highlight Reel | |||||
Videoclips | |||||
Sofort-Fotogalerie | |||||
Höhepunkte des geführten Rundgangs | |||||
Tools für Zusammenarbeit und Produktivität | |||||
Team-Ordner | |||||
Volltextsuche | |||||
Space-Suche | |||||
Notizen | |||||
Ansichten (Beta) | |||||
Umfassende Anhangsdaten (Notizen und Tags) | 1 GB | 5 GB | 50 GB | 500 GB | 5.000 GB |
Bewerben und veröffentlichen | |||||
Einfache öffentliche Freigabe | * | ||||
Überall einbetten | * | ||||
Auf Realtor.com und Homes.com veröffentlichen | * | ||||
In Google Street View veröffentlichen | * | ||||
*Verfügbar mit „Matterport for Mobile“-Modellen | |||||
Entwicklertools (separat erhältlich) | |||||
Standardplattform-API/SDK | |||||
Billback Support | |||||
Leistungsstarke Verwaltungstools | |||||
Admin-Konsole | |||||
Erweiterte Admin-Konsole | |||||
Gestaffelte Administratorrollen | |||||
Übertragung von Spaces des Kontos | |||||
Übertragung von Spaces des Kontos | |||||
Gruppenübertragung von Spaces
| |||||
Berichte und Analysen | |||||
Anzeigen und Bearbeiten von Immobilienintelligenz | |||||
Teilen und Veröffentlichen von Immobilienintelligenz | |||||
Space-Traffic-Analyse | |||||
Kontoanalyse | |||||
Space-Traffic-Berichte exportieren | |||||
Audit-Protokolle | |||||
Unternehmensberichte | |||||
Add-ons (separat erhältlich) | |||||
Schematische Grundrisse | 19,99 $ | 14,99 $ | 12,99 $ | 12,99 $ | |
Schematische Grundrisse: Schnelle Lieferung in 24 Stunden | 19,99 $ | 19,99 $ | 19,99 $ | ||
Schematische Grundrisse: Express-Lieferung in 6 Stunden | 34,99 $ | 34,99 $ | 34,99 $ | ||
Technische MatterPak-Dateien | 49 $ | 49 $ | 39 $ | 39 $ | |
Add-Ons sind nur für Pro-Kameras verfügbar (separat erhältlich) | |||||
CAD Files | |||||
BIM-Dateien | |||||
E57-Dateien | |||||
TruePlan für Verisk Xactimate® | |||||
* Die Preise können je nach Raumgröße variieren | |||||
Archivierung | |||||
Archivieren von Spaces | |||||
Inbegriffene Reaktivierungen pro Monat** | 0 | 2 | 5 | 10 | N/A |
Reaktivierung archivierter Spaces | Upgrade zur Reaktivierung | 9,99 USD für jede zusätzliche Reaktivierung | 9,99 USD für jede zusätzliche Reaktivierung | 9,99 USD für jede zusätzliche Reaktivierung | N/A |
** wird monatlich zurückgesetzt | |||||
Zugriffskontrolle und Datenschutz
| |||||
Passwortschutz | |||||
SSO/SAML | |||||
Einbettung privater Modelle (separat erhältlich) | |||||
Workflow-Integrationen | |||||
Autodesk-Revit®-Plug-in | |||||
Verisk Xactimate® (separat mit TruePlan erhältlich) | |||||
Autodesk Construction Cloud | |||||
Procore | * | * | * | ||
AWS TwinMaker (separat erhältlich) | |||||
* Bei den kostenlosen, Starter- und Professional-Abonnements ist nur die Einbettungsfunktion verfügbar. | |||||
Entwicklertools (separat erhältlich) | |||||
Standardplattform-API/SDK | |||||
Enterprise-APIs |