Risparmia fino al 16%
Risparmia fino al 16%
Free
Il modo più semplice per provare Matterport. Non è necessaria alcuna carta di credito.
- Crea esperienze 3D immersive
- Acquisisci su dispositivi mobili, condividi su Matterport Discover
- Prendi misure accurate, etichetta oggetti e stanze
- Visualizza e modifica Intelligenza Immobiliare
- Genera automaticamente gallerie fotografiche e momenti salienti del tour
- Crea tag con immagini e allegati
- VR ready
Starter
Singoli o piccole imprese che hanno bisogno di tutte le funzionalità essenziali.
- Condividi e incorpora ovunque ti trovi
- Accedi alle planimetrie schematiche e ai file tecnici MatterPak
- Pubblica su Google Street View
- Pubblica su Realtor.com, Homes.com, Redfin e portali di annunci locali
- Navigazione del modello migliorata con plug minimi e bussola
- Biglietto da visita e collegamento rapido
- Analisi del traffico degli Space
- Tecnici di Capture Services per scansionare i tuoi Space, disponibili in 200 città
Professional
Piccole imprese e team che hanno bisogno di funzionalità più avanzate.
- Compatibile con tutte le fotocamere supportate
- Consegna rapida(24 ore) ed espressa (6 ore) per le planimetrie schematiche e i file tecnici
- Condividi e pubblica Intelligenza Immobiliare
- 50 GB di dati allegati per note e tag
- Sfocatura automatica dei volti
- Analisi dell'account
- Crea più Visuali da un singolo spazio
- Accesso a file CAD, BIM, E57 e TruePlan
Business
Aziende che hanno bisogno di più spazi e maggiori capacità di collaborazione e integrazione.
- Per una collaborazione più completa tra i team
- Integrazione con Autodesk Construction Cloud
- 500 GB di dati allegati per note e tag
- Flessibilità per scalare da 100 a 300 Space
- Analisi e report completi con funzionalità di esportazione
Enterprise
Organizzazioni che hanno bisogno di funzionalità, scalabilità, reportistica e supporto di livello aziendale.
- Single Sign-On SAML per un accesso degli utenti scalabile
- Prezzi scontati per grossi quantitativi per planimetrie schematiche e file MatterPak
- 5 TB di dati allegati per la collaborazione tra team di grandi dimensioni
- Accesso a API/SDK robusti per offrire automazione e integrazioni su larga scala
- Amministrazione centralizzata degli account con registro di controllo e reportistica aziendale
- Tecnici di Capture Services per scansionare i tuoi Space, disponibili in 700 città
- Accesso a un Customer Success Manager e a un'assistenza tecnica di livello enterprise
Tutti i piani sono soggetti a termini e condizioni contenuti nel Contratto di abbonamento alla piattaforma Matterport e nei Termini di utilizzo.
Confronta tutte le funzionalità del piano.
Features | FreeProvalo gratis | StarterSeleziona | ProfessionalSeleziona | BusinessSeleziona | EnterpriseContatta il reparto vendite |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche principali | |||||
Space attivi | 1 | 5-20 | 20-150 | 100-300 | Personalizzato |
Utenti | 2 | 3 | 10 | 50 | Personalizzato |
Fotocamere supportate | |||||
iOS e Android | |||||
Fotocamere 360 supportate | |||||
Matterport Pro2, Matterport Pro3 | |||||
Leica Geosystems BLK360 G1 | |||||
Importa 360 immagini sferiche | |||||
Numero di fotocamere utilizzabili con un account | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
Limite di dimensione degli Space (punti di scansione) | |||||
Limite di dimensione degli Space (punti di scansione) | 200 | 500 | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
Utilizzo degli Space attivi (punti di scansione) | |||||
1 Space attivo | 1-200 punti di scansione | 1-200 punti di scansione | 1-200 punti di scansione | 1-200 punti di scansione | 1-250 punti di scansione |
2 Space attivi | 201-500 punti di scansione | 201-500 punti di scansione | 201-500 punti di scansione | Gestito con Enterprise SpaceFlex | |
3 Space attivi | 501-1000 punti di scansione | 501-1000 punti di scansione | Gestito con Enterprise SpaceFlex | ||
4 Space attivi | Oltre 1000 punti di scansione | Oltre 1000 punti di scansione | Gestito con Enterprise SpaceFlex | ||
Funzionalità di creazione dei contenuti | |||||
Seleziona una posizione di partenza | |||||
Strumento misurazione | |||||
Etichetta oggetti e stanze | |||||
Crea un tour con i punti salienti dello Space | |||||
Personalizza il comportamento dei tour | |||||
Crea un'esperienza di realtà virtuale (VR) | |||||
Strumento Taglio | |||||
Strumento Sfocatura | |||||
Crea tag con immagini e allegati | |||||
Sfocatura automatica dei volti | |||||
Minimap | |||||
Compass | |||||
Biglietto da visita e collegamento rapido | |||||
Contenuti suggeriti | |||||
Highlight Reel | |||||
Clip video | |||||
Galleria fotografica istantanea | |||||
Punti salienti del tour guidato | |||||
Strumenti di collaborazione e produttività | |||||
Cartella team | |||||
Ricerca full text | |||||
Ricerca all'interno dello Space | |||||
Note | |||||
Visuali (beta) | |||||
Totale dati allegati (note e tag) | 1 GB | 5 GB | 50 GB | 500 GB | 5000 GB |
Promuovi e pubblica | |||||
Condivisione pubblica facilitata | * | ||||
Incorpora ovunque | * | ||||
Pubblica su Realtor.com e Homes.com | * | ||||
Pubblica su Google Street View | * | ||||
*Disponibile con i modelli Matterport for Mobile | |||||
Strumenti per sviluppatori (venduti separatamente) | |||||
API/SDK della piattaforma standard | |||||
Billback Support | |||||
Potenti strumenti amministrativi | |||||
Console di amministrazione | |||||
Console di amministrazione avanzata | |||||
Ruoli di amministratore a livelli | |||||
Trasferimento degli Space dell'account | |||||
Trasferimento degli Space dell'account | |||||
Trasferimento Space in blocco
| |||||
Reporting e analisi | |||||
Visualizza e modifica Intelligenza Immobiliare | |||||
Condividi e pubblica Intelligenza Immobiliare | |||||
Analisi del traffico degli Space | |||||
Analisi dell'account | |||||
Esporta i report sul traffico degli Space | |||||
Registri di controllo | |||||
Reportistica aziendale | |||||
Componenti aggiuntivi (venduti separatamente) | |||||
Planimetrie schematiche | 19,99 $ | 14,99 $ | 12,99 $ | 12,99 $ | |
Planimetrie schematiche: Fast 24 ore | 19,99 $ | 19,99 $ | 19,99 $ | ||
Planimetrie schematiche: Express 6 ore | 34,99 $ | 34,99 $ | 34,99 $ | ||
File tecnici MatterPak | 49 $ | 49 $ | 39 $ | 39 $ | |
I componenti aggiuntivi sono disponibili solo con le telecamere di fascia professionale (vendute separatamente) | |||||
CAD Files | |||||
BIM File | |||||
File E57 | |||||
TruePlan per Verisk Xactimate® | |||||
* I prezzi possono variare in base alle dimensioni degli spazi | |||||
Archiviazione | |||||
Archiviare gli Space | |||||
Riattivazioni incluse al mese** | 0 | 2 | 5 | 10 | N/A |
Riattivazione degli Space archiviati | Effettua l'upgrade per riattivare | 9,99 $ per ogni riattivazione aggiuntiva | 9,99 $ per ogni riattivazione aggiuntiva | 9,99 $ per ogni riattivazione aggiuntiva | N/A |
** reset mensile | |||||
Controllo degli accessi e privacy
| |||||
Protezione con password | |||||
SSO/SAML | |||||
Incorporamento privato dei modelli (venduto separatamente) | |||||
Integrazioni dei flussi di lavoro | |||||
Plug-in Autodesk Revit® | |||||
Verisk Xactimate® (venduto separatamente con TruePlan) | |||||
Autodesk Construction Cloud | |||||
Procore | * | * | * | ||
AWS TwinMaker (acquistabile separatamente) | |||||
* Per i piani Free, Starter e Professional è disponibile solo la funzionalità Incorpora. | |||||
Strumenti per sviluppatori (venduti separatamente) | |||||
API/SDK della piattaforma standard | |||||
API aziendali |