Comparez les caméras
Pro3 3D Camera | Pro2 3D Camera |
![]() | ![]() |
La caméra LiDAR nouvelle génération pour une capture photoréaliste haute résolution, rapide et précise, en intérieur comme en extérieur. | La caméra idéale pour une capture photoréaliste simple et abordable d'espaces intérieurs de taille petite et moyenne. |
Grands espaces industriels Excellente | Grands espaces industriels Bonne |
Espaces extérieurs Excellente | Espaces extérieurs Acceptable |
Logement petit à moyen Bonne | Logement petit à moyen Excellente |
Propriétés de luxe Excellente | Propriétés de luxe Bonne |
Documenter les conditions en l’état Excellente | Documenter les conditions en l’état Bonne |
Assurance, restauration, rénovation Bonne | Assurance, restauration, rénovation Excellente |
Technologie de profondeur LiDAR | Technologie de profondeur Lumière structurée |
Laser Classe 1
(conformément à la norme IEC 60825-1:2014) | Laser S.O. |
Longueur d'onde 904 nm | Longueur d'onde 826,8 =/-2 nm |
Champ de vision 360 H/295 V | Champ de vision 360 H/258,4 V |
Précision (en savoir plus) +/- 20 mm à 10 | Précision (en savoir plus) +/- 1 % |
Résolution de profondeur Densité standard : 1,5 million de points par numérisation. Haute densité : jusqu’à 5 millions de points par numérisation | Résolution de profondeur 1,5 million de points par balayage |
Plage opérationnelle minimale 0,5 m | Plage opérationnelle minimale 0,5 m |
Plage opérationnelle maximale (profondeur) Jusqu’à 100 m avec e57 | Plage opérationnelle maximale (profondeur) Jusqu’à 5 m |
Enregistrement des données 3D Automatique | Enregistrement des données 3D Automatique |
Résolution d’image sphérique (équirectangulaire) 360° 134,2 MP | Résolution d’image sphérique (équirectangulaire) 360° 134,2 MP |
Plage dynamique élevée (HDR) Oui | Plage dynamique élevée (HDR) Oui |
Exportation d’images Jusqu’à 8092 x 4552 pixels | Exportation d’images Jusqu’à 8092 x 4552 pixels |
Balance des blancs Modèle complet automatique | Balance des blancs Automatique, extérieur, ombragé |
Numérisation haute densité Oui | Numérisation haute densité Non |
Plans d’étages schématiques Oui | Plans d’étages schématiques Oui |
MatterPak Oui | MatterPak Oui |
TruePlan Oui | TruePlan Oui |
Fichiers BIM Oui | Fichiers BIM Oui |
Fichier E57 Oui | Fichier E57 Oui |
Classic Non | Classic Oui |
Gratuit Non | Gratuit Non |
Démarrage Non | Démarrage Non |
Professionnel Oui | Professionnel Oui |
Business Oui | Business Oui |
Enterprise Oui | Enterprise Oui |
Vitesse de numérisation moins de 20 secondes par balayage | Vitesse de numérisation 24 à 40 secondes par balayage |
Fonctionnement à distance Application Matterport sur les appareils mobiles iOS ou Android | Fonctionnement à distance Application Matterport sur les appareils mobiles iOS ou Android |
Communication sans fil Wi-Fi 802.11 5 GHz | Communication sans fil Wi-Fi 802.11 2,4 GHz |
Dimensions (L x H x P) 181 × 161,4 × 76 mm | Dimensions (L x H x P) 230 mm x 260 mm x 110 mm |
Poids 2,2 kg | Poids 3,4 kg |
Batterie amovible Oui | Batterie amovible Non |
Type de batterie Lithium-ion | Type de batterie Lithium-ion |
Performances de la batterie Plus de 220 balayages par charge (lorsque les balayages sont effectués de manière continue et consécutive) | Performances de la batterie Plus de 800 balayages par charge (lorsque les balayages sont effectués de manière continue et consécutive), env. 8 heures |
Temps de charge de la batterie 3,5 heures pour une charge à 100 %, 2,5 heures pour une charge à 80 % | Temps de charge de la batterie 4,5 heures pour 100 % de charge |
Dispositif de montage Support de trépied à dégagement rapide personnalisé, filetage femelle 3/8-16 | Dispositif de montage Support de trépied à dégagement rapide de type Arca |
GPS Inclus | GPS Inclus |
Température de fonctionnement 0° C – 40° C | Température de fonctionnement 0° C – 40° C |
Température de stockage -20° C – 60° C | Température de stockage -20° C – 60° C |
Indice de protection IP43 | Indice de protection Non évalué |
Nouvelle offre
Vous pouvez désormais essayer avant d’acheter !
Vous souhaitez découvrir les avantages du modèle Matterport Pro3 pour votre entreprise ? Grâce à notre programme de location à court terme, vous pouvez l’essayer avant de vous engager. Découvrez comment il s’intègre à votre flux de travail et prenez une décision en toute confiance.


