Comparar cámaras
Pro3 3D Camera | Pro2 3D Camera |
![]() | ![]() |
La cámara LiDAR de nueva generación para una captura de la realidad rápida, precisa y de alta resolución en interiores y exteriores. | La cámara de referencia para capturar la realidad de forma sencilla y asequible en espacios pequeños y medianos interiores. |
Grandes espacios industriales Excelentes | Grandes espacios industriales Buenas |
Áreas exteriores Excelentes | Áreas exteriores Adecuado |
Residencial pequeño o mediano Buenas | Residencial pequeño o mediano Excelentes |
Propiedades de lujo Excelentes | Propiedades de lujo Buenas |
Documente las condiciones conforme a obra Excelentes | Documente las condiciones conforme a obra Buenas |
Seguros, restauración, remodelación Buenas | Seguros, restauración, remodelación Excelentes |
Tecnología de profundidad LiDAR | Tecnología de profundidad Luz estructurada |
Láser Clase 1 (de acuerdo con IEC 60825-1:2014) | Láser N/D |
Longitud de onda 904 nm | Longitud de onda 826,8 =/-2 nm |
Campo de visión 360° H / 295° V | Campo de visión 360° H / 258,4° V |
Precisión (Más información) +/-20 mm a 10 | Precisión (Más información) +/- 1% |
Resolución de profundidad Densidad estándar: 1,5 millones de puntos por escaneo. Alta densidad: hasta 5 millones de puntos por escaneo. | Resolución de profundidad 1,5 millones de puntos por barrido |
Rango mínimo de funcionamiento 0,5 m | Rango mínimo de funcionamiento 0,5 m |
Rango máximo de funcionamiento (profundidad) Hasta 100 m con E57 | Rango máximo de funcionamiento (profundidad) Hasta 5 m |
Registro de datos 3D Automático | Registro de datos 3D Automático |
Resolución de imagen esférica (equirrectangular) de 360° 134,2 MP | Resolución de imagen esférica (equirrectangular) de 360° 134,2 MP |
Alto rango dinámico (HDR) Sí | Alto rango dinámico (HDR) Sí |
Exportación de imágenes Hasta 8092 x 4552 píxeles | Exportación de imágenes Hasta 8092 x 4552 píxeles |
Balance de blancos Modelo completo automático | Balance de blancos Automático, exterior, con sombras |
Escaneo de alta densidad Sí | Escaneo de alta densidad No |
Planos de planta esquemáticos Sí | Planos de planta esquemáticos Sí |
MatterPak Sí | MatterPak Sí |
TruePlan Sí | TruePlan Sí |
Archivos BIM Sí | Archivos BIM Sí |
Archivo E57 Sí | Archivo E57 Sí |
Classic No | Classic Sí |
Free No | Free No |
Inicial No | Inicial No |
Profesional Sí | Profesional Sí |
Negocio Sí | Negocio Sí |
Enterprise Sí | Enterprise Sí |
Velocidad de captura <20 segundos por barrido | Velocidad de captura 24-40 segundos por barrido |
Manejo remoto Aplicación Matterport en dispositivos móviles iOS o Android | Manejo remoto Aplicación Matterport en dispositivos móviles iOS o Android |
Comunicación inalámbrica Wifi 802.11 5 GHz | Comunicación inalámbrica WiFi 802.11 2,4 GHz |
Dimensiones (A x H x L) 181 x 161,4 x 76 mm | Dimensiones (A x H x L) 230 mm x 260 mm x 110 mm |
Peso 2,2 kg | Peso 3,4 kg |
Batería extraíble Sí | Batería extraíble No |
Tipo de batería Iones de litio | Tipo de batería Iones de litio |
Rendimiento de la batería >220 barridos por carga (suponiendo barridos continuos y consecutivos) | Rendimiento de la batería >800 barridos por carga (suponiendo barridos continuos y consecutivos), aprox. 8 horas |
Tiempo de carga de la batería 3,5 horas hasta el 100 % de carga, 2,5 horas hasta el 80 % de carga | Tiempo de carga de la batería 4,5 horas hasta el 100 % de carga |
Mecanismo de montaje Soporte para trípode de liberación rápida personalizada, rosca hembra de 3/8-16 | Mecanismo de montaje Soporte para trípode de apertura rápida estilo Arca |
GPS Incluido | GPS Incluido |
Temperatura de funcionamiento 0 °C–40 °C | Temperatura de funcionamiento 0 °C–40 °C |
Temperatura de almacenamiento -20 °C–60 °C | Temperatura de almacenamiento -20 °C–60 °C |
Protección de entrada IP43 | Protección de entrada Sin calificar |
Nueva oferta
¡Ahora puede probar antes de comprar!
¿Tiene curiosidad por lo que puede hacer Matterport Pro3 por su empresa? Con nuestro programa de alquiler a corto plazo, puede ponerla a prueba antes de comprometerse. Vea cómo se adapta a su flujo de trabajo y decida con total confianza.


