撮影端末を比較
Pro3 3D Camera | Pro2 3D Camera |
![]() | ![]() |
高速、正確、高解像度の屋内/屋外リアリティキャプチャーを実現する次世代LiDARカメラ。 | 小規模から中規模の屋内空間のリアリティキャプチャーをシンプルかつ手頃な価格で実現する頼れるカメラ。 |
大規模な工業用スペース 上級 | 大規模な工業用スペース 良好 |
屋外エリア 上級 | 屋外エリア 中程度 |
中小規模の住宅 良好 | 中小規模の住宅 上級 |
高級物件 上級 | 高級物件 良好 |
完成時の状態をドキュメント化 上級 | 完成時の状態をドキュメント化 良好 |
保険、修繕、リフォーム 良好 | 保険、修繕、リフォーム 上級 |
測距技術 LiDAR | 測距技術 構造化光 |
レーザー クラス1
(IEC 60825-1:2014に準拠) | レーザー 該当なし |
波長 904nm | 波長 826.8 =/-2nm |
視野角(FOV) 360H / 295V | 視野角(FOV) 360H / 258.4V |
精度(詳しくはこちら) +/- 20 mm @ 10 | 精度(詳しくはこちら) ±1% |
深度解像度 標準密度:1スキャンあたり150万点。 高密度:1スキャンあたり500万点 | 深度解像度 1スイープあたり150万点 |
最短動作距離 0.5m | 最短動作距離 0.5m |
最大動作範囲(深度) e57で最大100m | 最大動作範囲(深度) 最大5m |
3Dデータレジストレーション 自動 | 3Dデータレジストレーション 自動 |
球面(正距円筒)360度画像解像度 134.2 MP | 球面(正距円筒)360度画像解像度 134.2 MP |
ハイダイナミックレンジ(HDR) 可 | ハイダイナミックレンジ(HDR) 可 |
画像のエクスポート 最大8092 x 4552ピクセル | 画像のエクスポート 最大8092 x 4552ピクセル |
ホワイトバランス 自動 | ホワイトバランス 自動、屋外、日陰 |
高密度スキャン 可 | 高密度スキャン いいえ |
間取り図 可 | 間取り図 可 |
Matterpak 可 | Matterpak 可 |
TruePlan 可 | TruePlan 可 |
BIMファイル 可 | BIMファイル 可 |
E57ファイル 可 | E57ファイル 可 |
Classic いいえ | Classic 可 |
無料 いいえ | 無料 いいえ |
Starter いいえ | Starter いいえ |
プロフェッショナル 可 | プロフェッショナル 可 |
ビジネス 可 | ビジネス 可 |
Enterprise 可 | Enterprise 可 |
キャプチャー速度 1スイープあたり20秒未満 | キャプチャー速度 1スイープあたり24秒~40秒 |
リモート操作 iOSまたはAndroidモバイルデバイスのMatterportアプリ | リモート操作 iOSまたはAndroidモバイルデバイスのMatterportアプリ |
ワイヤレス通信 WiFi 802.11 5GHz | ワイヤレス通信 WiFi 802.11 2.4GHz |
寸法(幅×高さ×奥行き) 181mm x 161.4mm x 76mm | 寸法(幅×高さ×奥行き) 230mm x 260mm x 110mm |
重量 2.2kg | 重量 3.4kg |
取り外し可能なバッテリー 可 | 取り外し可能なバッテリー いいえ |
電池のタイプ リチウムイオン | 電池のタイプ リチウムイオン |
バッテリー性能 1回の充電で220回超のスイープが可能(連続スイープを想定) | バッテリー性能 1回の充電で800回超のスイープが可能(連続スイープを想定)、約8時間 |
バッテリー充電時間 3.5時間で100%充電、2.5時間で80%充電 | バッテリー充電時間 4.5時間で100%充電 |
取付機構 カスタムクイックリリース三脚マウント、メス3/8-16ネジ | 取付機構 アルカスタイルクイックリリース三脚マウント |
GPS 同梱物 | GPS 同梱物 |
動作温度 0°C~40°C | 動作温度 0°C~40°C |
保管温度 -20°C~60°C | 保管温度 -20°C~60°C |
IP保護等級 IP43 | IP保護等級 評価なし |
新しいオファー
購入前に試せるようになりました!
Matterport Pro3が貴社のビジネスにどう役立つか、試してみませんか?当社の短期レンタルプログラムなら、ご契約の前に試しにお使いいただけます。それがお客様のワークフローにどのように適合するかを確認し、安心してご判断ください。


