Kameras vergleichen
Pro3 3D Camera | Pro2 3D Camera |
![]() | ![]() |
Die LiDAR-Kamera der nächsten Generation für die schnelle, präzise und hochauflösende Realitätserfassung im Innen- und Außenbereich. | Die Kamera der Wahl für die einfache und kostengünstige Realitätserfassung von kleinen bis mittelgroßen Innen-Spaces |
Große industrielle Spaces Ausgezeichnet | Große industrielle Spaces Gut |
Außenbereiche Ausgezeichnet | Außenbereiche Bedingt geeignet |
Kleine bis mittlere Wohngebäude Gut | Kleine bis mittlere Wohngebäude Ausgezeichnet |
Luxusimmobilien Ausgezeichnet | Luxusimmobilien Gut |
Ist-Zustand dokumentieren Ausgezeichnet | Ist-Zustand dokumentieren Gut |
Versicherung, Sanierung, Umbau Gut | Versicherung, Sanierung, Umbau Ausgezeichnet |
Tiefen-Technologie LiDAR | Tiefen-Technologie Strukturiertes Licht |
Laser Klasse 1
(gemäß IEC 60825-1:2014) | Laser N/A |
Wellenlänge 904 nm | Wellenlänge 826,8 =/-2 nm |
Sichtfeld 360H / 295V | Sichtfeld 360 H / 258,4 V |
Genauigkeit (Mehr erfahren) +/- 20 mm bei 10 | Genauigkeit (Mehr erfahren) +/- 1 % |
Tiefenauflösung Standarddichte: 1,5 Mio. Punkte pro Scan. Hohe Dichte: Bis zu 5 Mio. Punkte pro Scan | Tiefenauflösung 1,5 Mio. Punkte pro Sweep |
Minimale Betriebsreichweite 0,5 m | Minimale Betriebsreichweite 0,5 m |
Maximale Betriebsreichweite (Tiefe) Bis zu 100 m mit E57 | Maximale Betriebsreichweite (Tiefe) Bis zu 5 m |
3D-Datenregistrierung Automatisch | 3D-Datenregistrierung Automatisch |
Sphärische (gleichwinklige) Bildauflösung von 360° 134,2 MP | Sphärische (gleichwinklige) Bildauflösung von 360° 134,2 MP |
Hoher Dynamikbereich (HDR) Ja | Hoher Dynamikbereich (HDR) Ja |
Bildexport Bis zu 8092 x 4552 Pixel | Bildexport Bis zu 8092 x 4552 Pixel |
Weißabgleich Automatisch, Gesamtmodell | Weißabgleich Automatisch, im Freien, im Schatten |
Hochdichtes Scannen Ja | Hochdichtes Scannen Nein |
Schematische Grundrisse Ja | Schematische Grundrisse Ja |
MatterPak Ja | MatterPak Ja |
TruePlan Ja | TruePlan Ja |
BIM-Datei Ja | BIM-Datei Ja |
E57-Datei Ja | E57-Datei Ja |
Classic Nein | Classic Ja |
Kostenlos Nein | Kostenlos Nein |
Starter Nein | Starter Nein |
Professional Ja | Professional Ja |
Business Ja | Business Ja |
Unternehmen Ja | Unternehmen Ja |
Erfassungsgeschwindigkeit <20 Sekunden pro Sweep | Erfassungsgeschwindigkeit 24 bis 40 Sekunden pro Sweep |
Fernsteuerung Matterport App auf iOS- oder Android-Mobilgeräten | Fernsteuerung Matterport App auf iOS- oder Android-Mobilgeräten |
Drahtlose Kommunikation WLAN 802.11, 5 GHz | Drahtlose Kommunikation WLAN 802.11 2,4 GHz |
Abmessungen (B x H x T) 181 mm x 161,4 mm x 76 mm | Abmessungen (B x H x T) 230 mm x 260 mm x 110 mm |
Gewicht 2,2 kg | Gewicht 3,4 kg |
Herausnehmbarer Akku Ja | Herausnehmbarer Akku Nein |
Akkutyp Lithium-Ionen | Akkutyp Lithium-Ionen |
Akkuleistung >220 Sweeps pro Ladung (bei kontinuierlichen, aufeinanderfolgenden Sweeps) | Akkuleistung >800 Sweeps pro Ladung (bei kontinuierlichen, aufeinanderfolgenden Sweeps), ca. 8 Stunden |
Akkuladezeit 3,5 Stunden bis 100 % Aufladung, 2,5 Stunden bis 80 % Aufladung | Akkuladezeit 4,5 Stunden bis 100 % Aufladung |
Befestigungsmechanismus Individuelle Stativ-Halterung mit Schnellverschluss, Innengewinde 3/8-16 | Befestigungsmechanismus Stativhalterung im Arca-Stil mit Schnellverschluss |
GPS Enthalten | GPS Enthalten |
Betriebstemperatur 0 °C bis 40 °C | Betriebstemperatur 0 °C bis 40 °C |
Lagertemperatur -20 °C bis 60 °C | Lagertemperatur -20 °C bis 60 °C |
Schutzklasse IP43 | Schutzklasse Nicht bewertet |
Neues Angebot
Jetzt können Sie sie vor dem Kauf ausprobieren!
Sind Sie neugierig, was die Matterport Pro3 für Ihr Unternehmen tun kann? Mit unserem Kurzzeitmietprogramm können Sie es vorab testen, bevor Sie sich festlegen. Sehen Sie, wie es in Ihren Workflow passt, und entscheiden Sie mit Zuversicht.


